![]() |
MOQ: | ১ টুকরা |
দাম: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপ্যাল |
বিষয় | মূল্য |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
| গুয়াংডং |
ব্র্যান্ড নাম | OEM |
ঘনত্ব | ৮৪০-৯৩০ মেগাহার্টজ |
সর্বাধিক আউটপুট ক্ষমতা | ৪৭ ডিবিএম |
আকার | ৩৮*১১২*১৯.৫ মিমি |
ইন্টারফেস | এসএমএ |
কাজের ক্ষমতা | ৩০ ভোল্ট |
কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | ৫২% |
আউটপুট পোর্ট স্ট্যান্ডিং তরঙ্গ অনুপাত | ≤ ১।30 |
পাওয়ার সাপ্লাই | ≥3.7A |
![]() |
MOQ: | ১ টুকরা |
দাম: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপ্যাল |
বিষয় | মূল্য |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
| গুয়াংডং |
ব্র্যান্ড নাম | OEM |
ঘনত্ব | ৮৪০-৯৩০ মেগাহার্টজ |
সর্বাধিক আউটপুট ক্ষমতা | ৪৭ ডিবিএম |
আকার | ৩৮*১১২*১৯.৫ মিমি |
ইন্টারফেস | এসএমএ |
কাজের ক্ষমতা | ৩০ ভোল্ট |
কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | ৫২% |
আউটপুট পোর্ট স্ট্যান্ডিং তরঙ্গ অনুপাত | ≤ ১।30 |
পাওয়ার সাপ্লাই | ≥3.7A |