![]() |
সিরিয়াল নম্বর | কর্মক্ষমতা সূচক | সূচক পরামিতি |
1 | সনাক্তকরণ ব্যান্ড | ১০০ মেগাহার্টজ থেকে ৬ গিগাহার্টজ |
2 | সনাক্তকরণ ব্যাসার্ধ | 1.5~2km (শহরীয় পরিবেশ) ২-৩ কিলোমিটার (খোলা পরিবেশ) |
3 | প্রতিক্রিয়া সময় | ৩-৫ সেকেন্ড |
4 | স্থানীয়করণ | ১-২ কিমি (শহরীয় পরিবেশ) ২-৩ কিলোমিটার (খোলা পরিবেশ) |
5 | সনাক্তকরণের সংখ্যা | ≥ 3 (একযোগে) |
6 | ধৈর্য | ৩-৪ ঘন্টা |
7 | প্রধান ইউনিটের আকার | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | ওজন | (৬৫০±১০) জি |
9 | ব্যাটারি ক্ষমতা | ৮০০০mAh |
10 | ধৈর্য | ৪-৬ ঘন্টা |
11 | চার্জিং সময় | ~ ৩ ঘন্টা |
1প্রশ্নঃ কেন আমাদের বেছে নিলেন?
উত্তর: আমাদের ড্রোন ব্যবসায়ের ৬ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং বিশেষ করে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ড্রোনের এক স্টপ সমাধান রয়েছে ।
![]() |
সিরিয়াল নম্বর | কর্মক্ষমতা সূচক | সূচক পরামিতি |
1 | সনাক্তকরণ ব্যান্ড | ১০০ মেগাহার্টজ থেকে ৬ গিগাহার্টজ |
2 | সনাক্তকরণ ব্যাসার্ধ | 1.5~2km (শহরীয় পরিবেশ) ২-৩ কিলোমিটার (খোলা পরিবেশ) |
3 | প্রতিক্রিয়া সময় | ৩-৫ সেকেন্ড |
4 | স্থানীয়করণ | ১-২ কিমি (শহরীয় পরিবেশ) ২-৩ কিলোমিটার (খোলা পরিবেশ) |
5 | সনাক্তকরণের সংখ্যা | ≥ 3 (একযোগে) |
6 | ধৈর্য | ৩-৪ ঘন্টা |
7 | প্রধান ইউনিটের আকার | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | ওজন | (৬৫০±১০) জি |
9 | ব্যাটারি ক্ষমতা | ৮০০০mAh |
10 | ধৈর্য | ৪-৬ ঘন্টা |
11 | চার্জিং সময় | ~ ৩ ঘন্টা |
1প্রশ্নঃ কেন আমাদের বেছে নিলেন?
উত্তর: আমাদের ড্রোন ব্যবসায়ের ৬ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং বিশেষ করে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ড্রোনের এক স্টপ সমাধান রয়েছে ।