![]() |
হস্তক্ষেপ ফ্রিকোয়েন্সি | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ, ৩৩০০-৩৬০০ মেগাহার্টজ, ৯০০-১৪০০ মেগাহার্টজ, ৫৩৬০-৫৯৭৫ মেগাহার্টজ, ৫১০০-৫৯০০ মেগাহার্টজ |
সনাক্তকরণের ধরন | এফপিভি ট্রাভার্সিং ড্রোন, ডিজেআই পূর্ণ রেঞ্জ, অটল পূর্ণ রেঞ্জ, বাজারে 99.9% এরও বেশি ড্রোন |
সনাক্তকরণ ব্যাসার্ধ | 1500-2000 মি ((প্রকৃত পরিবেশের উপর নির্ভর করে) |
সময়কালের পারফরম্যান্স | ৮-১২ ((একটি ব্যাটারি) |
বাহ্যিক মাত্রা | 108×62×38mm3 (অ্যান্টেনা109mm) |
সরঞ্জামের তালিকা | বাহ্যিক প্যাকেজিং*1, ডিটেক্টর*1, লিথিয়াম ব্যাটারি*1, ওমনি-ডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা*২(১.২জি,2.4/5.8G), ইউএসবি চার্জিং ক্যাবল ((C টাইপ),চার্জিং ডক এবং চার্জিং ক্যাবল*১ |
মোট ওজন | ২৮৯ গ্রাম |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৮০০০ এমএএইচ |
1প্রশ্নঃ কেন আমাদের বেছে নিলেন?
![]() |
হস্তক্ষেপ ফ্রিকোয়েন্সি | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ, ৩৩০০-৩৬০০ মেগাহার্টজ, ৯০০-১৪০০ মেগাহার্টজ, ৫৩৬০-৫৯৭৫ মেগাহার্টজ, ৫১০০-৫৯০০ মেগাহার্টজ |
সনাক্তকরণের ধরন | এফপিভি ট্রাভার্সিং ড্রোন, ডিজেআই পূর্ণ রেঞ্জ, অটল পূর্ণ রেঞ্জ, বাজারে 99.9% এরও বেশি ড্রোন |
সনাক্তকরণ ব্যাসার্ধ | 1500-2000 মি ((প্রকৃত পরিবেশের উপর নির্ভর করে) |
সময়কালের পারফরম্যান্স | ৮-১২ ((একটি ব্যাটারি) |
বাহ্যিক মাত্রা | 108×62×38mm3 (অ্যান্টেনা109mm) |
সরঞ্জামের তালিকা | বাহ্যিক প্যাকেজিং*1, ডিটেক্টর*1, লিথিয়াম ব্যাটারি*1, ওমনি-ডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা*২(১.২জি,2.4/5.8G), ইউএসবি চার্জিং ক্যাবল ((C টাইপ),চার্জিং ডক এবং চার্জিং ক্যাবল*১ |
মোট ওজন | ২৮৯ গ্রাম |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৮০০০ এমএএইচ |
1প্রশ্নঃ কেন আমাদের বেছে নিলেন?